votre chien fait partie de qu'elle groupe?? préssisé la race ( l'amstaf et stafi ne son pas des molosse.)
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Chiens de Berger,Chiens de Bouvier (sauf Chiens de Bouviers Suisses) | 9 | 34.62% |
| Bichons et apparentés, Caniche, Chiens belges de petit format, Chiens nus, Chiens du Tibet, Chihuahueño, Epagneul, pékinois, Kromfohrländer, Molossoïdes de petit format | 4 | 15.38% |
| je ne sai pas j'ai jamer cherché a mieux connètre la race de mon chein | 4 | 15.38% |
| Chiens de type Pinscher et de type Schnauzer, Molossoïdes, Chiens de Montagne et de Bouviers Suisses | 2 | 7.69% |
| Rapporteurs de gibier, Chiens leveurs de gibier et broussailleurs, Chiens d'eau | 2 | 7.69% |
| Terriers de grande et moyenne taille, Terriers de petite taille, erriers de type bull, Terriers d'agrément | 2 | 7.69% |
| Chiens courants, Chiens de recherche au sang, Races apparentées | 1 | 3.85% |
| Chiens nordiques, Spitz européens, asiatiques et races apparentées ,Type primitif | 1 | 3.85% |
| Lévriers | 1 | 3.85% |
| Chiens d'arrêt | 0 | 0% |
| Teckels | 0 | 0% |
| croizée | 0 | 0% |
- quel prénom de chiens préférez vous? Voir le sondage
- est ce que vous trouviez que la race de chiens pit bull sont dangereux? Voir le sondage
- quel race de chien preferer vous Voir le sondage

Re : Chiens de Berger;Chiens de Bouvier (sauf Chiens de Bouviers Suisses)
2011-01-29
Berger Des Pyrénnées !!!