Que pensez-vous d'Iran?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| dangereux | 9 | 24.32% |
| terroriste | 9 | 24.32% |
| riche | 6 | 16.22% |
| sans liberte | 5 | 13.51% |
| independent | 4 | 10.81% |
| beau et 4 saisons | 2 | 5.41% |
| inconnu | 1 | 2.7% |
| turistique | 1 | 2.7% |
- a partir de quelle somme d'argent par mois pensez-vous être riche ? Voir le sondage
- aimeriez-vous être riche un jour? Voir le sondage
- quels est le chanteur americain le plus riche ? Voir le sondage

Re : riche
2009-05-10
sé un grand pays engagé pour des cause justes