Que préférez vous entre ces 10 activité ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| Le Sport tranquille | 1 | 33.33% |
| Me laver et CONSOMMER DE L'EAU | 1 | 33.33% |
| Réviser, ce cultiver je suis curieux et/ou sage | 1 | 33.33% |
| ...XXX... | 0 | 0% |
| Bricoler (on m'appelle Bob...) | 0 | 0% |
| Dormir, juste...dormir | 0 | 0% |
| Le Sport Hard | 0 | 0% |
| Lire, c'est sain | 0 | 0% |
| Rien glander | 0 | 0% |
| geeker comme un gros gammer | 0 | 0% |
- quels est votre groupe de hard rock prefere? Voir le sondage
- préférez-vous lire un livre ou voir un film ? Voir le sondage
- allez-vous lire "harry potter 7" en anglais ? Voir le sondage
