Quel budget consacrer vous à la pêche par mois ?
| Réponses | Points | Ratio |
|---|---|---|
| [1] | 9 | 32.14% |
| [0] | 7 | 25% |
| [3] | 4 | 14.29% |
| [5] | 3 | 10.71% |
| 2 | 7.14% | |
| [4] | 2 | 7.14% |
| [2] | 1 | 3.57% |
- qui est selon vous, le meilleur catcheur du mois de janvier ? Voir le sondage
- a partir de quelle somme d'argent par mois pensez-vous être riche ? Voir le sondage
- quel est votre mois prefere??? Voir le sondage
